Para a sua comunicação, o SAT conta com um código de retorno e mensagem.
Segue a lista de todos os códigos e mensagens de retorno que podem ser recebidos do aparelho.
Retorno | Mensagem | Observação |
4000 | Ativado corretamente | SAT Ativado com Sucesso. |
4001 | Erro na criação do certificado | Processo de ativação foi interrompido. |
4002 | SEFAZ não reconhece este SAT (CNPJ inválido) | Verificar junto a SEFAZ o CNPJ cadastrado. |
4003 | SAT/AC SAT já ativado ou pendente de Vinculação do AC | SAT disponível para uso ou pendente de Vinculação do AC. |
4004 | SAT com uso cessado | SAT bloqueado por cessação de uso. |
4005 | Erro de comunicação com a SEFAZ | Tentar novamente. |
4006 | CSR ICP-BRASIL criado com sucesso | Processo de criação do CSR para certificação ICPBRASIL com sucesso |
4007 | Erro na criação do CSR ICP-BRASIL | Processo de criação do CSR para certificação ICPBRASIL com erro |
4098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
4099 | Erro desconhecido na ativação | Informar ao administrador. |
6000 | Emitido com sucesso + conteúdo notas. | Retorno CF-e-SAT ao AC para contingência. |
6001 | Código de ativação inválido. | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
6002 | SAT ainda não ativado. | Efetuar ativação. |
6003 | SAT não vinculado ao AC | Efetuar vinculação |
6004 | Vinculação do AC não confere | Efetuar vinculação |
6005 | Tamanho do CF-e-SAT superior a 1.500KB | Dividir CF-e-SAT em dois ou mais documentos. |
6006 | SAT bloqueado pelo contribuinte | Não é possível realizar venda |
6007 | SAT bloqueado pela SEFAZ | Não é possível realizar venda |
6008 | SAT bloqueado por falta de comunicação | Não é possível realizar venda até ser restabelecida a comunicação com a SEFAZ. |
6009 | SAT bloqueado, código de ativação incorreto | Aguarde o número de minutos conforme tabela de bloqueio em caso de tentativas erradas do código de ativação |
6010 | Erro de validação do conteúdo. | Informar o erro de acordo com a tabela do item 6.3 |
6098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
6099 | Erro desconhecido na emissão. | Informar o administrador. |
7000 | Cupom cancelado com sucesso + conteúdo CFe-SAT cancelado. | Retorno conteúdo CFe-SAT cancelado ao AC. |
7001 | Código ativação inválido | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
7002 | Cupom inválido | Informar o administrador. |
7003 | SAT bloqueado pelo contribuinte | Não é possível realizar venda |
7004 | SAT bloqueado pela SEFAZ | Não é possível realizar venda |
7005 | SAT bloqueado por falta de comunicação | Não é possível realizar venda até ser restabelecida a comunicação com a SEFAZ. |
7006 | SAT bloqueado, código de ativação incorreto | Aguarde o número de minutos conforme tabela de bloqueio em caso de tentativas erradas do código de ativação |
7007 | Erro de validação do conteúdo | Informar o erro de acordo com a tabela do item 6.3.2 |
7098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
7099 | Erro desconhecido no cancelamento. | Informar o administrador. |
8000 | SAT em operação. | Verifica se o SAT está ativo. |
8098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
8099 | Erro desconhecido. | Informar o administrador. |
9000 | Emitido com sucesso | Gera e envia um cupom de teste para SEFAZ, para verificar a comunicação. |
9001 | código ativação inválido | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
9002 | SAT ainda não ativado. | Efetuar ativação |
9098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
9099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
10000 | Resposta com Sucesso. | Informações de status do SAT. |
10001 | Código de ativação inválido | Verificar o código e tentar mais uma vez |
10098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
10099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
11000 | Retorno da sessão processada | Retorna o conteúdo da sessão consultada. |
11001 | Código ativação inválido | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
11002 | SAT ainda não ativado. | Efetuar ativação. |
11003 | Sessão não existe. | AC deve executar a sessão novamente. |
11098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
11099 | Erro desconhecido. | Informar o administrador. |
12000 | Rede Configurada com Sucesso | Efetuada a configuração da Rede |
12001 | Código ativação inválido | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
12002 | Dados fora do padrão a ser informado | Corrigir dados |
12098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
12099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
13000 | Assinatura do AC Registrada | Confirmação de recebimento da SEFAZ |
13001 | Código ativação inválido | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
13002 | Erro de comunicação com a SEFAZ | Não foi possível enviar assinatura à SEFAZ |
13003 | Assinatura fora do padrão informado | Corrigir dados |
13004 | CNPJ da Software House + CNPJ do emitente assinado no campo “signAC” difere do informado no campo “CNPJvalue” | Corrigir dados |
13007 | CNPJ do emitente difere daquele constante da parametrização de uso. | Corrigir dados |
13098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
13099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
14000 | Software Atualizado com Sucesso | Confirmação de atualização do software do SAT |
14001 | Código de ativação inválido. | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
14002 | Atualização em Andamento | SAT em processo de Atualização. Aguardar. |
14003 | Erro na atualização | Não foi possível Atualizar o SAT. |
14004 | Arquivo de atualização inválido | Em casos onde o Hash do arquivo de atualização recebido pelo equipamento não for válido. |
14098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função. |
14099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
15000 | Transferência completa | Arquivos de Logs extraídos |
15001 | Código de ativação inválido. | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
15002 | Transferência em andamento | Aguardar termino de transmissão |
15098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
15099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
16000 | Equipamento SAT bloqueado com sucesso. | Confirmação de bloqueio do SAT. |
16001 | Código de ativação inválido. | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
16002 | Equipamento SAT já está bloqueado. | Equipamento SAT já bloqueado. |
16003 | Erro de comunicação com a SEFAZ | Não foi possível bloquear o Equipamento SAT. |
16004 | Não existe parametrização de bloqueio disponível. Verifique configurações na SEFAZ | O contribuinte não configurou o Equipamento SAT para bloqueio na retaguarda |
16098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
16099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
17000 | Equipamento SAT desbloqueado com sucesso. | Confirmação de desbloqueio do SAT |
17001 | Código de ativação inválido. | Verificar o código e tentar mais uma vez. |
17002 | SAT bloqueado pelo contribuinte. Verifique configurações na SEFAZ | Não foi possível desbloquear o Equipamento SAT. O contribuinte não configurou o Equipamento SAT para desbloqueio na retaguarda |
17003 | SAT bloqueado pela SEFAZ | Não foi possível desbloquear o Equipamento SAT. |
17004 | Erro de comunicação com a SEFAZ | Não foi possível desbloquear o Equipamento SAT. |
17098 | SAT em processamento. | Tente novamente. Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
17099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
18000 | Código de ativação alterado com sucesso. | Confirmação de troca do código de ativação. |
18001 | Código de ativação inválido. | Verificar o código atual e tentar mais uma vez. |
18002 | Código de ativação de emergência Incorreto. | Não foi possível alterar o código de ativação. |
18098 | SAT em processamento. Tente novamente. | Em casos onde o SAT estiver processando outra função |
18099 | Erro desconhecido | Informar o administrador. |
1004 | Validação se o leiaute está dentre os aceitos pelo SAT | Rejeição: Versão do leiaute do arquivo de entrada do SAT não é válida |
1005 | Validação se o leiaute de entrada está dentre os aceitos pelo SAT, porém não é a atual | Alerta: Versão do leiaute do arquivo de entrada do SAT não é a mais atual |
1226 | Código da UF do Emitente diverge da UF receptora. | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF receptora. |
1450 | Validação se Código diferente de 59 | Rejeição: Código de modelo de documento fiscal diferente de 59 |
1258 | Validação se data/hora é anterior à data/hora do último CF-e-SAT emitido ou cancelado | Rejeição: Data/hora inválida. Problemas com o relógio interno do SAT-CF-e |
1224 | CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | Rejeição: CNPJ da Software House inválido |
1455 | Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida. | Rejeição: Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida. |
1207 | CNPJ do emitente: com zeros, nulo ou DV inválido. | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
1203 | CNPJ do emitente não corresponde ao contribuinte autorizado para uso do SAT | Rejeição: Emitente não autorizado para uso do SAT. |
1229 | IE Emitente com zeros ou nulo | Rejeição: IE do emitente não informada |
1230 | IE não corresponde ao Contribuinte de uso do SAT | Rejeição: IE do emitente diferente da IE do contribuinte autorizado para uso do SAT |
1457 | Regime Especial de Tributação do ISSQN diferente de 1, 2, 3, 4 e 5 | Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido |
1507 | Indicador de rateio do Desconto/Acréscimo sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. | Rejeição: Indicador de rateio para ISSQN inválido |
1235 | CNPJ do destinatário com zeros, dígito de controle inválido ou igual ao do emitente do CF-e-SAT | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
1237 | E03 CPF do destinatário com zeros ou dígito de controle inválido | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
1019 | Validação se numeração dos itens é crescente | Rejeição: numeração dos itens não é sequencial crescente |
1459 | Descrição do produto ou serviço em branco | Rejeição: Código do produto ou serviço em branco |
1460 | GTIN não é válido | Rejeição: GTIN do item (N) inválido |
1461 | Descrição do produto ou serviço em branco | Rejeição: Descrição do produto ou serviço em branco |
1462 | CFOP não é válido para CFe-SAT (diferente de 5xxx) | Rejeição: CFOP não é de Operação de saída prevista para CF-e-SAT |
1463 | Unidade Comercial do produto ou serviço em branco | Rejeição: Unidade Comercial do produto ou serviço em branco |
1464 | Quantidade comercial não é maior ou igual a zero | Rejeição: Quantidade Comercial do item (N) inválido. |
1465 | Valor unitário não é maior ou igual a zero | Rejeição: Valor Unitário do item (N)inválido. |
1467 | Regra de cálculo inválida (diferente de “A” e “T”) | Rejeição: Regra de cálculo do Item (N) inválido (diferente de “A” e “T”) |
1468 | Valor do Desconto sobre item não é maior ou igual a zero | Rejeição: Valor do Desconto do item (N) inválido. |
1469 | Outras despesas acessórias sobre item não é maior ou igual a zero | Rejeição: Valor de outras despesas acessórias do item (N) inválido. |
1535 | Código da credenciadora de cartão de débito ou crédito diferente dos previstos no Anexo 3 | Rejeição: código da credenciadora de cartão de débito ou crédito inválido |
1220 | Valor do rateio do Desconto sobre subtotal não é maior que zero | Rejeição: Valor do rateio do desconto sobre subtotal do item (N) inválido. |
1228 | Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal não é maior que zero | Rejeição: Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal do item (N) inválido. |
1534 | Valor não é maior ou igual a zero. | Rejeição: Valor aproximado dos tributos do produto negativo. |
1533 | Valor não é maior ou igual a zero. | Rejeição: Valor aproximado dos tributos do CFe_SAT negativo. |
1471 | Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | Erro Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
1472 | Tributação do ICMS inválida (diferente de 00, 20, 90) | Erro Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 00, 20, 90) |
1473 | Alíquota efetiva do imposto não é maior ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1471 | Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | Erro Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
1475 | Tributação do ICMS inválida (diferente de 40 e 41 e 60) | Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 40 e 41 e 60) |
1471 | Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | Erro Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
1476 | Código de Situação da Operação – Simples Nacional inválido (diferente de 102, 300, 400 e 500) | Rejeição: Código de situação da operação – Simples |
Nacional – do Item (N) inválido (diferente de 102, 300, 400 e 500) |
|
|
1471 | Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
1477 | Código de Situação da Operação – Simples Nacional inválido (diferente de 900) | Rejeição: Código de situação da operação – Simples Nacional – do Item (N) inválido (diferente de 900) |
1473 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1478 | Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01, 02 e 05) | Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01, 02 e 05) |
1479 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido |
1480 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota do PIS do item(N) não é maior ou igual a zero. |
1482 | Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03) | Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03) |
1483 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1484 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota do PIS em R$ do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1486 | Código de Situação Tributária do PIS Inválido(diferente de 04, 06, 07, 08 e 09) | Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09) |
1487 | Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49) | Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49) |
1488 | Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99) | Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99) |
1479 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido. |
1480 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválido. |
1483 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido. |
1484 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota do PIS em R$ do item (N) inválido. |
1479 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido. |
1480 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválida. |
1483 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválida |
1484 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota do PIS em R$ do item (N) inválida |
1490 | Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01, 02 e 05) | Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01, 02 e 05) |
1491 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Base de cálculo do COFINS do item (N) inválido. |
1492 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1494 | Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03) | Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03) |
1483 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1496 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota da COFINS em R$ do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1498 | Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09) | Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09) |
1499 | Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49) | Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49) |
1500 | Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99) | Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99) |
1491 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Base de cálculo da COFINS do item (N) inválido. |
1492 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1483 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1496 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota da COFINS em R$ do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1491 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Base de cálculo da COFINS do item (N) inválido |
1492 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1483 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1496 | Validação de número positivo | Rejeição: Alíquota da COFINS em R$ do item (N) não é maior ou igual a zero |
1501 | Informado grupo de tributação do ISSQN (id:U01) sem informar a IM (id:C13) | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
1503 | Validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Valor das deduções para o ISSQN do item (N) não é maior ou igual a zero. |
1505 | Validação de número maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%). | Rejeição: Alíquota efetiva do ISSQN do item (N) não é maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%). |
1287 | Validação se Código do Município do FG – ISSQN com dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido. | Rejeição: Código Município do FG -ISSQN: dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido. |
1509 | Se informada TAG, validação de código diferente de brancos. | Rejeição: Código municipal de Tributação do ISSQN do Item (N) em branco. |
1510 | Natureza da Operação de ISSQN diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 | Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido |
1511 | Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN diferente de 1 e 2 | Rejeição: Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN do item (N) inválido (diferente de 1 e 2) |
1527 | Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-SAT | Rejeição: Código do Meio de Pagamento inválido |
1528 | Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-SAT, número menor ou igual a zero | Rejeição: Valor do Meio de Pagamento inválido. |
1408 | Validação se totalizador menor ou igual ao somatório dos valores de Meio de Pagamento (id:VA03) | Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento. |
1409 | Validação se conteúdo menor ou igual ao máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso | Rejeição: Valor total do CF-e-SAT supera o máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso |
1073 | Se informada TAG, validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Valor de Desconto sobre total não é maior ou igual a zero. |
1074 | Se informada TAG, validação de número positivo ou igual a zero. | Rejeição: Valor de Acréscimo sobre total não é maior ou igual a zero. |
1084 | Formato do Certificado Inválido | Erro Formatação do Certificado não é válido. |
1998 | Dados de entrada resultam em valores negativos. | Rejeição: Não é possível gerar o cupom com os dados de entrada informados, pois resultam valores negativos. |
1999 | Erro desconhecido | Rejeição: Erro não identificado |